什么类型的企业雇用精算师,有哪些公司? 以下数据是CAS北美产险精算协会和SOA北美精算师协会对执业成员的调查结果,一起来看看吧~
按雇主类型划分
◆CAS北美产险精算师协会
财产与意外险保险 | 50% |
咨询 | 14% |
保险行业 | 12% |
再保险 | 8% |
退休 | 8% |
其他 | 4% |
经纪人和代理人 | 2% |
政府 | 2% |
生命与意外,医疗 | 1% |
学术 | < 1% |
资料来源: 北美产险精算师协会(数据截止2018年12月)
◆SOA北美精算师协会
保险 | 29.5% |
咨询 | 25.9% |
医疗 | 10.1% |
政府 | 1.9% |
学术 | 1.7% |
投资 | 1.2% |
信息技术 | 0.8% |
银行业 | 0.4% |
财务 | 0.2% |
其他/未知 | 28.7% |
退休 | 4.4% |
资料来源:北美精算师协会(数据截止2019年1月)
精算师顶尖雇主(按聘用的精算师人数)
◆保险精算师
公司名称 | 人数 | 占CAS会员比例 |
利宝保险有限公司(Liberty Mutual) | 286 | 4.6 |
旅行者集团(Travelers) | 260 | 3.1 |
美国国际集团(AIG) | 189 | 2.3 |
美国丘博保险集团(Chubb) | 173 | 2.1 |
韦莱韬悦(Willis Towers Watson) | 165 | 2.0 |
哈特福德(The Hartford) | 127 | 1.5 |
美国好事达(Allstate) | 125 | 1.5 |
米利曼(Milliman, Inc.) | 123 | 1.5 |
苏黎世北美(Zurich North America) | 101 | 1.2 |
CNA保险公司 | 96 | 1.1 |
资料来源:北美产险精算师协会(数据截止2018年12月)
◆人寿、健康和养老金精算师
公司 | 人数 | SOA成员比例 |
韦莱韬悦(Willis Towers Watson) | 1352 | 4.5 |
美国怡安保险集团(Aon) | 887 | 3.0 |
米利曼(Milliman, Inc.) | 839 | 2.8 |
美世咨询公司(Mercer) | 838 | 2.8 |
宏利(Manulife) | 606 | 2.0 |
保诚(Prudential Financial, Inc.) | 580 | 1.9 |
永明(Sun Life) | 531 | 1.8 |
大都会人寿保险(MetLife) | 412 | 1.4 |
RGA美国再保险公司 | 344 | 1.1 |
联合健康集团(United Health Group) | 331 | 1.1 |
资料来源:北美精算师协会(数据截止2019年1月)
cr:https://www.beanactuary.org/what-is-an-actuary/what-do-we-do/jobs-by-type-of-employer/,精算学习交流圈整理发布。
♀️如果你对CAA中国/SOA北美/CAS产险精算师的报考条件、改革政策、备考规划、往年真题,考试时间、费用及地点,教材与题库、网课答疑、各国精算师证书豁免、VEE认证等还有疑问,可以添加小编微信或滑至文底阅读原文,获取一对一解答~
更多精彩,戳下方图片
点这里,获取精算师考试专业解答