CISSP简介
时代推动下产生了一个特别的现象,信息安全问题日益严峻,但产业发展势头良好。随着政府、企业和个人信息安全意识的不断提升,信息安全需求层次也不断延伸。总体来看,我国信息安全产业投入占IT总投入比重相对较小、行业成长空间大。数据显示,2018年我国信息安全市场规模超500亿元。随着信息安全的进一步普及、应用,未来市场规模将不断扩大,预计2019年中国信息安全市场规模将近620亿元。【 查看详情 】
CISSP认证职场价值
狂欢福利
国际IT行业Top10热门认证排行
越来越多的企业欢迎有经验且受到专业认证的信息安全专家和管理人员
Job Board Search Results(US)2018-3-13 | ||||
---|---|---|---|---|
Certification | Simplyhired | Indeed | Linkedin Jobs | Total |
CISSP | 12053 | 12053 | 12053 | 35792 |
CISA | 4295 | 5675 | 7510 | 17460 |
CISM | 3088 | 4160 | 5247 | 12498 |
Comp TIA Security | 3037 | 4003 | 3665 | 10765 |
CEH | 1952 | 2752 | 3255 | 7959 |
GIAC | 1694 | 2121 | 2924 | 6739 |
GSEC | 1404 | 1955 | 2534 | 5894 |
TOGAF | 811 | 1078 | 1600 | 3489 |
CCIE Security | 1047 | 1276 | 683 | 3006 |
CRISC | 720 | 906 | 1266 | 2892 |
OSCP | 495 | 659 | 683 | 1837 |
CCSP | 467 | 587 | 772 | 1825 |
GPEN | 371 | 498 | 595 | 1464 |
CSSLP | 275 | 335 | 436 | 1045 |
CCSK | 80 | 181 | 157 | 428 |
注:由图可见,美国企业喜爱的IT专业人士
中CISSP排名前列